- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
100万人民币 | 2021-06-17 | 存续 |
工商注册号 | 431229000019310 | 组织机构代码 | MA4TFAGA-3 | |
统一信用代码 | 91431229MA4TFAGA3C | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
纳税人识别号 | 91431229MA4TFAGA3C | 行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | |
营业期限 | 2021-06-17至2051-06-16 | 核准日期 | 2021-06-17 | |
登记机关 | 靖州苗族侗族自治县市场监督管理局 | 英文名称 | Jingzhou Beijixin Technology Co., Ltd | |
注册地址 | 湖南省怀化市靖州苗族侗族自治县渠阳镇万福路和顺新苑2栋5号门面 | |||
经营范围 |
计算机、通信和其它电子设备制造及相关技术服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|