- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 5000万人民币 | 2015-03-02 | 存续 |
| 工商注册号 | 350105100107822 | 组织机构代码 | 31570599-6 | |
| 统一信用代码 | 913501053157059962 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 913501053157059962 | 行业 | 商务服务业 | |
| 营业期限 | 2015-03-02至2065-03-01 | 核准日期 | 2019-07-02 | |
| 登记机关 | 福州经济技术开发区市场监督管理局 | 英文名称 | Jump Trading Pacific Pte Ltd | |
| 注册地址 | 福州开发区长安投资区长盛大道2号长天工业园A6幢三层厂房(自贸试验区内) | |||
| 经营范围 |
对医药业、互联网、生物技术、新能源的投资;实业投资;创业投资;风险投资;建设项目投资;商业贸易投资。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||